Отправка товара может занимать от 1 до 3 рабочих дней
Сухой корм Royal Canin Hepatic Dog для собак при заболеваниях печени 12 кг
Гепатик Канин. Полнорационный диетический корм для собак при заболеваниях печени
ПОКАЗАНИЯ:
- Болезни печени
- Порто-кавальное шунтирование
- Печеночная энцефалопатия
- Пироплазмоз
- Хронический гепатит
- Печеночная недостаточность
- Нарушение метаболизма меди
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
- Беременность
- Лактация
- Гиперлипидемия
- Панкреатит
- Рост
- Ранее перенесенный панкреатит
РЕКОМЕНДАЦИИ:
Длительность диетотерапии зависит от вида патологии и способности к регенерации ткани печени. При хронических заболеваниях возникает необходимость назначения диеты в течение всей жизни собаки. Собака не должна переедать: распределение рациона на несколько порций способствует снижению нагрузки на печень.
Белки высокого качества
Высокоусвояемые растительные белки (изолят соевого белка) отлично переносятся собаками с печеночной недостаточностью.
Низкое содержание меди
Низкое содержание меди и повышенное содержание цинка, замедляющего усвоение меди, лимитируют кумулятивный эффект меди в клетках печени и интрацеллюлярное нарушение в случае холестаза.
Комплекс антиоксидантов
Комплекс антиоксидантов синергичного действия замедляет процесс деградации гепатоцитов (клеток печени).
Высокий уровень энергии
Поставка в организм энергии за счет жиров позволяет избежать избыточного катаболизма белка, снижая, таким образом, риск и скорость развития печеночной энцефалопатии.
Состав: рис, кукуруза, животные жиры, изолят белка сои*, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, минеральные вещества, соевое масло, растительная клетчатка, рыбий жир, фруктоолигосахариды, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
| Содержание основных питательных веществ в рационе: | |
| Белки (%) | 16,0 |
| Жиры (%) | 16,0 |
| Сырая зола (%) | 4,6 |
| Крахмал (%) | 46,8 |
| Сырая клетчатка (%) | 2,0 |
| Влажность (%) | 9,5 |
| Кальций (%) | 0,72 |
| Фосфор (%) | 0,51 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 19.000,0 |
| Таурин (мг/кг) | 2.100,0 |
| L-карнитин (мг/кг) | 300,0 |
| Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
| Пищевые волокна (%) | 7,1 |
| Линолевая кислота (%) | 3,71 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0,05 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 3,81 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,59 |
| Биотин (мг/кг) | 1,1 |
| Витамин C (мг/кг) | 200,0 |
| Витамин E (мг/кг) | 600,0 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0,2 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 51,9 |
| Метионин + Цистин (%) | 1,02 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.736,5 |
| DL-метионин (%) | 1,0 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3.990,0 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 3.906,23 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Магний (%) | 0,08 |
| Натрий (%) | 0,2 |
| Железо (мг/кг) | 164,0 |
| Марганец (мг/кг) | 64,0 |
| Цинк (мг/кг) | 237,0 |
| Йод (мг/кг) | 5,3 |
| Сeлeн (мг/кг) | 0,37 |
| Калий (%) | 0,9 |
| Медь (мг/кг) | 4,0 |
| Хлориды (%) | 0,47 |
| Витамины | Количество |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 0,9 |
| Холин (мг/кг) | 2.100,0 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 4,2 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 3,9 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 25,7 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 15,2 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 8,3 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 1.000,0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,07 |
| Витамин B7 (мг/кг) | 0,01 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 1,14 |
| L-лизин (%) | 1,03 |
Рекомендуемые ежедневные нормы кормления:
| Вес собаки | 2 кг | 5 кг | 10 кг | 15 кг | 20 кг | 30 кг | 40 кг | 50 кг |
| Недостаточный | 54 г | 107 г | 180 г | 244 г | 303 г | 410 г | 509 г | 602 г |
| Нормальный | 47 г | 94 г | 158 г | 215 г | 266 г | 361 г | 448 г | 530 г |
| Избыточный | 41 г | 81 г | 137 г | 185 г | 230 г | 312 г | 387 г | 457 г |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Royal Canin |
| Страна производитель | Франция |
| Животное | Собаки |
| Возрастная группа | Для взрослых животных |
| Вид корма | Лечебный |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Форма выпуска | Сухие корма |
| Вес упаковки | 12 кг |
- Цена: 4 899 ₴






