Отправка товара может занимать от 1 до 3 рабочих дней
Сухой корм Royal Canin Persian Adult - для взрослых кошек Персидской породы от 12 месяцев 2 кг
Красота длинной шерсти
Роскошная длинная шерсть с плотным подшерстком — особенность Персидской кошки. Продукт PERSIAN содержит эксклюзивный комплекс нутриентов, способствующих поддержке барьерной функции кожи, тем самым поддерживает здоровье кожи и качество шерсти; обогащён жирными кислотами Омега 3 (ЭПК и ДГК) и Омега 6.
Уменьшение образования волосяных комочков
Сокращает образование комков шерсти и стимулирует кишечный транзит.
Усиление безопасности пищеварения
Обеспечивает оптимальную работу пищеварительной системы.
Помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы
Легкий захват корма
Крокеты Almond 11 специально созданы с учетом особенностей захвата пищи, характерного для уникальной формы челюстей персидских кошек.
Состав: дегидратированный белок мяса птицы, рис, животные жиры, кукурузная мука, растительная клетчатка, изолят растительных белков*, кукурузная клейковина, гидролизат белков животного происхождения, минеральные вещества, L-лизин, экстракт цикория, рыбий жир, оболочка и семена подорожника, фосфат натрия, соевое масло, яичный порошок, фруктоолигосахариды, DL-метионин, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), таурин, масло огуречника аптечного, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
| Содержание основных питательных веществ в рационе: | |
| Белки (%) | 30,0 |
| Жиры (%) | 22,0 |
| Cырая зола (%) | 6,5 |
| Крахмал (%) | 24,7 |
| Сырая клетчатка (%) | 5,0 |
| Влажность (%) | 5,5 |
| Кальций (%) | 0,8 |
| Фосфор (%) | 0,72 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 30.000,0 |
| Таурин (%) | 0,3 |
| L-карнитин (мг/кг) | 50,0 |
| Лютеин (мг/кг) | 5,1 |
| Пищевые волокна (%) | 11,3 |
| Линолевая кислота (%) | 4,69 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0,1 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 4,96 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 1,06 |
| Биотин (мг/кг) | 2,92 |
| Витамин C (мг/кг) | 300,0 |
| Витамин E (мг/кг) | 600,0 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0,4 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 31,0 |
| Метионин + Цистин (%) | 1,4 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 4.005,0 |
| DL-метионин (%) | 0,92 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 4.143,0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Магний (%) | 0,05 |
| Натрий (%) | 0,5 |
| Железо (мг/кг) | 187,0 |
| Марганец (мг/кг) | 65,0 |
| Цинк (мг/кг) | 194,0 |
| Йод (мг/кг) | 4,6 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0,27 |
| Калий (%) | 0,7 |
| Медь (мг/кг) | 15,0 |
| Хлориды (%) | 0,93 |
| Витамины | Количество |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 12,9 |
| Холин (мг/кг) | 2.500,0 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 25,7 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 46,2 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 137,9 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 458,7 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 72,0 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 800,0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,13 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 1,45 |
| L-лизин (%) | 1,59 |
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
| Вес кошки (кг) | Пониженная активность | Умеренная активность | Повышенная активность |
| Избыточный | Нормальный | Недостаточный | |
| 2 кг | - | 31 г | 37 г |
| 3 кг | - | 41 г | 49 г |
| 4 кг | 40 г | 50 г | 60 г |
| 5 кг | 47 г | 59 г | - |
| 6 кг | 53 г | - | - |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Royal Canin |
| Страна производитель | Франция |
| Животное | Коты/кошки |
| Возрастная группа | Для взрослых животных |
| Вид корма | Основное питание |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Форма выпуска | Сухие корма |
| Вес упаковки | 2 кг |
| Основные ингредиенты | Дегидратированные протеины мяса птицы |
- Цена: 1 200 ₴







